960万円
/
3LDK 55.19m²
- 所在地
- 大阪府大阪市都島区 友渕町3丁目 高倉第一コーポA棟
- 交通
- おおさか東線城北公園通駅 徒歩8分
大阪メトロ谷町線都島駅 徒歩14分
|
|
- 駐車場
- 空有 13,000円
築年月 | 1970/2 | 構造 | SRC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 11階 | 部屋階数 | 7階 |
面積 | 55.19m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
大阪メトロ谷町線都島駅 徒歩14分 |
築年月 | 1970/2 | 構造 | SRC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 11階 | 部屋階数 | 7階 |
面積 | 55.19m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
阪急神戸本線中津駅 徒歩6分 |
築年月 | 1978/1 | 構造 | RC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 8階 | 部屋階数 | 4階 |
面積 | 58.86m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
阪急神戸本線中津駅 徒歩7分 |
築年月 | 1971/1 | 構造 | SRC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 14階 | 部屋階数 | 1.2階 |
面積 | 69.85m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
築年月 | 1973/2 | 構造 | SRC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 11階 | 部屋階数 | 5階 |
面積 | 48.53m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
阪急千里線天神橋筋六丁目駅 徒歩8分 |
築年月 | 1974/5 | 構造 | SRC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 10階 | 部屋階数 | |
面積 | 57.04m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 4005 | 現況 | 空家 |
|
|
阪急神戸本線中津駅 徒歩10分 |
築年月 | 1971/1 | 構造 | SRC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 14階 | 部屋階数 | 13・14階 |
面積 | 69.85m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
JR東西線北新地駅 徒歩4分 |
築年月 | 1978/11 | 構造 | SRC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 10階 | 部屋階数 | 7階 |
面積 | 42.14m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
大阪メトロ堺筋線扇町駅 徒歩10分 |
築年月 | 1978/2 | 構造 | SRC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 13階 | 部屋階数 | 4階 |
面積 | 56m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
阪急神戸本線中津駅 徒歩10分 |
築年月 | 1971/1 | 構造 | SRC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 14階 | 部屋階数 | 5-6階 |
面積 | 88.20m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
大阪メトロ堺筋線扇町駅 徒歩9分 |
築年月 | 1984/6 | 構造 | RC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 14階 | 部屋階数 | 3階 |
面積 | 53.4m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空家 |